프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
성인 건강수영 | 성인A | 06:00 ~ 06:50 | 월 수 금 | 성인남녀 | 47,000원 |
성인B | 화 목 (토 - 자유수영) | 40,900원 | |||
성인C | 07:00 ~ 07:50 | 월 수 금 | 47,000원 | ||
성인D | 화 목 (토 - 자유수영) | 40,900원 | |||
성인E | 08:00 ~ 08:50 | 월 수 금 | 47,000원 | ||
성인F | 화 목 (토 - 자유수영) | 40,900원 | |||
성인수영 | 지 | 15:00 ~ 15:50 | 월 수 금 | 47,000원 | |
미 | 16:00 ~ 16:50 | ||||
성인15B | 15:00 ~ 15:50 | 화 목 | 31,700원 |
※ 토요일 자유수영은 등록한 시간대에만 가능
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
조기수영 | A | 05:00~05:50 | 월수금 | 성인 중고생 |
47,000원 32,000원 |
저녁수영 | 저녁 A | 19:00~19:50 | 월수금 | 47,000원 32,200원 |
|
저녁 B | 화목 (토-자유수영) |
40,900원 27,500원 |
|||
저녁 C | 20:00~20:50 | 월수금 | 47,000원 32,200원 |
||
저녁 D | 화목 (토-자유수영) |
40,900원 27,500원 |
|||
저녁 E | 21:00~21:50 | 월수금 | 47,000원 32,200원 |
||
저녁 F | 화목 (토-자유수영) |
40,900원 27,500원 |
※ 토요일 자유수영은 등록한 시간대에만 가능
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
여성생활수영 | 인 | 09:00~09:50 | 월수금 | 성인여성 (초급반-유아풀사용) |
47,000원 |
의 | 화목(토-자유수영) | 40,900원 | |||
진 | 10:00~10:50 | 월수금 | 47,000원 | ||
선 | 화목(토-자유수영) | 40,900원 | |||
덕 | 11:00~11:50 | 월수금 | 47,000원 | ||
초 | 화목(토-자유수영) | 40,900원 |
* 토요일 자유수영은 등록한 시간대에만 가능
* 접수현황에 따라 접수 대상자 변동가능
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
아쿠아로빅 | A | 13:00~13:50 | 월수금 | 성인남녀 | 56,000원 |
B | 화목토 | ||||
C | 08:00~08:50 | 화목토 | |||
D | 12:00~12:50 | 월수금 | |||
E | 12:00~12:50 | 화목토 | |||
F | 14:00~14:50 | 화목토 | |||
G | 월수금 | ||||
주말 초급 아쿠아로빅 | 15:00~15:50 | 토 | 성인남녀 | 24,000원 | |
장애인 마스터즈 (상담요망) 성민복지관 02)931-7970~2 |
16:50~18:00 | 화목 | 수중적응 | 80,000원 | |
초급 | |||||
마스터즈 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
임산부 수영 | 15:00~15:50 | 화목 | 16주 이상 (상담 후 접수) |
60,000원 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
유아수영단 | 올챙이 | 15:00~15:50 | 월수금 | 5~7세 | 38,000원 |
개구리 (배영이상 가능) |
화목 | 27,000원 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
어린이 수영단 |
다람쥐 | 16:00~16:50 | 월수금 | 초등생 (초급~접영) |
23,500원 |
독수리 | 화목 | 15,900원 | |||
호랑이 | 17:00~17:50 | 월수 | |||
코뿔소 | 18:00~18:50 | 월수 | |||
기린 | 화목 | ||||
토끼 | 19:00~19:50 | 초등생(초급~평영) |
* 대상자 : 어린이수영(다람쥐, 독수리, 호랑이, 코뿔소, 기린, 토끼), 모자수영(해마)
* 요일 : 매월 4째주 수, 목 진행(운영상 요일이 변경될 수 있습니다.)
* 내용 : 해당 프로그램 이용시간에 친구 1명 무료이용 가능
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
소수정예 수영 | A,B,C (주1회) | 17:00~17:50 | 금 | 7세~초등생 | 60,000원 (1:5 강습) |
D,E,F (주1회) | 17:00~17:50 | ||||
G,H,I (주1회) | 18:00~18:50 | ||||
A,B,C (주2회) | 17:00~17:50 | 월수 | 7세~중고생 | 7세~초등생 110,000원 초등생 130,000원 (1:6 강습) |
|
단기속성 수영 | A | 15:00~15:50 | 화목 | 7세~중고생 | |
G, H | 16:00~16:50 | ||||
E, I, J | 17:00~17:50 | ||||
D | 19:00~19:50 | ||||
C | 20:00~20:50 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
어린이그룹레슨 | 19:00~19:50 | 월수금 | 초등생 | 90,000원 (1:12 강습) |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
어린이 마스터즈 연수반 | 18:00~18:50 | 월~금 | 초등생 | 73,300원 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
모자수영 | 해마 | 15:00~15:50 | 화목 | 3~36개월 | 40,000원 (엄마와 함께) |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
가족수영 | 15:00~16:50 | 토 | 5~세 유아+보호자 1명 |
40,000원 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 회비 | |
---|---|---|---|---|---|
주말수영 A (자유형 이상만 가능) |
15:00~15:50 | 토 | 초등생 | 20,000원 | |
주말수영 B | 17:00~18:30 | 초등생 | 20,000원 | ||
초등생 | 26,500원 |